赤木屋証券株式会社は平成24年12月26日をもって、赤木屋ホールディングス株式会社に社名変更いたしました。
商 号 | 赤木屋ホールディングス株式会社 |
---|---|
創 業 | 大正11年8月 |
設 立 | 昭和12年6月7日 |
代 表 | 代表取締役社長 赤木康平 |
資 本 金 | 9000万円 |
本 社 |
〒103-6035 東京都中央区日本橋2丁目7番1号 東京日本橋タワー 35階
TEL : 03-3271-0011 |
大正11年 8月 | 赤木屋を創立、少額債券の売買を開始 |
---|---|
昭和10年 4月 | 合資会社あかき屋、現在の日本橋角地に進出 |
昭和12年 6月 | 株式会社赤木屋を設立 |
昭和15年 6月 | 株式業務の認可を受ける |
昭和19年10月 | 株式会社赤木屋証券店に商号変更 |
昭和23年 9月 | 証券取引法に基づく証券業者として登録 |
昭和24年 2月 | ヤマタ証券株式会社に商号変更 |
昭和24年 4月 |
赤木屋証券株式会社に商号変更 東京証券取引所 正会員となる |
昭和43年 4月 | 改正証券取引法に基づく総合証券会社の免許を受ける |
平成10年12月 | 証券取引法の改正により、金融監督庁より登録を受ける |
平成17年 4月 | ジャスダック証券取引所 取引参加者となる |
平成17年11月 | 東京工業品取引所 市場会員となる |
平成19年12月 | 大阪証券取引所 先物取引等参加者となる |
平成24年12月 | 証券業から撤退 赤木屋ホールディングス株式会社に商号変更 |
平成27年 4月 | 東京日本橋タワー 35階へ本社移転 |
東京都中央区日本橋2丁目7番1号
東京日本橋タワー 35階
地下鉄 日本橋駅 直結